TARIFS DES VÉLOS POUR LES RÉSIDENTS DE LA VIGIE VACANCES
Durée |
Ados et Adultes 28 Pouces |
Vélo enfant / 16, 20, 24 pouces Réservation la veille |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 vélo |
2 vélos |
3 vélos |
4 vélos |
||
1 HEURE | 4€ | 6€ | 10€ | 13€ | 2€ |
2 HEURES | 6€ | 10€ | 16€ | 22€ | 4€ |
1/2 JOURNEE | 8€ | 12€ | 20€ | 30€ | 5€ |
1 JOURNEE | 12€ | 18€ | 30€ | 40€ | 7€ |
2 JOURS | 18€ | 32€ | 50€ | 70€ | 10€ |
3 JOURS | 26€ | 44€ | 70€ | 100€ | 14€ |
4 JOURS | 30€ | 55€ | 85€ | 110€ | 18€ |
5 JOURS | 38€ | 72€ | 110€ | 150€ | 21€ |
SEMAINE | 45€ | 85€ | 130€ | 160€ | 24€ |
LA SEMAINE SUPPL. |
15€ | 25€ | 40€ | 50€ | 10€ |
Location d'accessoires :
Siège bébé: 3€ la journée, 9€ la semaine
Panier gratuit : 1 par départ, 1.50€ le 2ème
Mise à votre disposition d'un antivol par vélo et d'un casque sur demande
Caution vélo : 350€ avec responsabilité civile